April McClain Delaney
Democrat · House · MD
Trading history and most frequently traded stocks.
Total Trades
382
Lifetime tracked
Buy / Sell
170 / 211
-41 net activity
Last Trade
ENTG
2026-08-25
Avg Disclosure Lag
20d
Trade date to filed date
Trade History
382 trades
| Date | Member | Stock | Type | Amount | Filed | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | ENTGEntegris, Inc. - Common Stock | Sell | $100,001 - $250,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-25 | ESEESCO Technologies Inc. Common Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-25 | EMEEMCOR Group, Inc. Common Stock | Sell | $100,001 - $250,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-25 | BROBrown & Brown, Inc. Common Stock | Sell | $100,001 - $250,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-25 | BWXTBWX Technologies, Inc. Common Stock | Sell | $100,001 - $250,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-25 | CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | Sell | $100,001 - $250,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-25 | CLHClean Harbors, Inc. Common Stock | Sell | $50,001 - $100,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-25 | CNMCore & Main, Inc. Class A Common Stock | Sell | $100,001 - $250,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-25 | HUBBHubbell Inc Common Stock | Sell | $100,001 - $250,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-25 | ITTITT Inc. Common Stock | Sell | $250,001 - $500,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-25 | LHLabcorp Holdings Inc. Common Stock | Sell | $100,001 - $250,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-25 | FWONKLiberty Media Corporation Series C Liberty Formula One | Sell | $100,001 - $250,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-25 | LTHLife Time Group Holdings, Inc. Common Stock | Sell | $100,001 - $250,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-25 | LYVLive Nation Entertainment, Inc. | Sell | $100,001 - $250,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-25 | MKLMarkel Group Inc. Common Stock | Sell | $100,001 - $250,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-25 | MLMMartin Marietta Materials, Inc. Common Stock | Sell | $250,001 - $500,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-25 | NDAQNasdaq, Inc. - Common Stock | Sell | $100,001 - $250,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-25 | PKGPackaging Corporation of America Common Stock | Sell | $50,001 - $100,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-25 | PAYXPaychex Inc | Sell | $100,001 - $250,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-25 | ROLRollins, Inc. Common Stock | Sell | $50,001 - $100,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-25 | SCIService Corporation International Common Stock | Sell | $50,001 - $100,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-25 | SIGSignet Jewelers Limited Common Shares | Sell | $100,001 - $250,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-25 | SGISomnigroup International Inc. Common Stock | Sell | $100,001 - $250,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-25 | STESTERIS plc | Sell | $100,001 - $250,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-25 | TDYTeledyne Technologies Incorporated | Sell | $15,001 - $50,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-25 | MIDDThe Middleby Corporation - Common Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-25 | TSCOTractor Supply Company - Common Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-25 | TDGTransdigm Group Incorporated Common Stock | Sell | $100,001 - $250,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-25 | TRMBTrimble Inc. - Common Stock | Sell | $100,001 - $250,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-25 | VIKViking Holdings Ltd Ordinary Shares | Sell | $100,001 - $250,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-25 | WABWabtec Inc. | Sell | $100,001 - $250,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-24 | ESEESCO Technologies Inc. Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-24 | FWONKLiberty Media Corporation Series C Liberty Formula One | Buy | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-24 | LTHLife Time Group Holdings, Inc. Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-24 | TDYTeledyne Technologies Incorporated | Sell | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-24 | MIDDThe Middleby Corporation - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-24 | VIKViking Holdings Ltd Ordinary Shares | Sell | $15,001 - $50,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-21 | TDYTeledyne Technologies Incorporated | Sell | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-20 | ESEESCO Technologies Inc. Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-20 | TDYTeledyne Technologies Incorporated | Sell | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-19 | ESEESCO Technologies Inc. Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-19 | HUBBHubbell Inc Common Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-19 | MLMMartin Marietta Materials, Inc. Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-19 | TDYTeledyne Technologies Incorporated | Sell | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-18 | HUBBHubbell Inc Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-17 | LYVLive Nation Entertainment, Inc. | Sell | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-14 | CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-14 | HUBBHubbell Inc Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-14 | LYVLive Nation Entertainment, Inc. | Sell | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-12 | CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-12 | TSCOTractor Supply Company - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-10 | MIDDThe Middleby Corporation - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-07 | CPAYCorpay, Inc. Common Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-07 | LHLabcorp Holdings Inc. Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-07 | FWONKLiberty Media Corporation Series C Liberty Formula One | Buy | $15,001 - $50,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-07 | LTHLife Time Group Holdings, Inc. Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-06 | CPAYCorpay, Inc. Common Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-06 | LHLabcorp Holdings Inc. Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-06 | LTHLife Time Group Holdings, Inc. Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-06 | MIDDThe Middleby Corporation - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-06 | VIKViking Holdings Ltd Ordinary Shares | Sell | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-05 | CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-05 | LHLabcorp Holdings Inc. Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-05 | MIDDThe Middleby Corporation - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-05 | VIKViking Holdings Ltd Ordinary Shares | Sell | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-04 | SCIService Corporation International Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-04 | MIDDThe Middleby Corporation - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-04 | VIKViking Holdings Ltd Ordinary Shares | Sell | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-03 | HUBBHubbell Inc Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-03 | BWXTBWX Technologies, Inc. Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-03 | CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-03 | CPAYCorpay, Inc. Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-03 | FWONKLiberty Media Corporation Series C Liberty Formula One | Buy | $15,001 - $50,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-03 | LTHLife Time Group Holdings, Inc. Common Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-03 | MFPMidera Food Processing, Inc. - Common Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-03 | SCIService Corporation International Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-03 | VIKViking Holdings Ltd Ordinary Shares | Sell | $1,001 - $15,000 | 41d ago | — | |
| 2026-08-03 | WABWabtec Inc. | Sell | $15,001 - $50,000 | 41d ago | — | |
| 2026-07-31 | CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-31 | CPAYCorpay, Inc. Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-31 | STESTERIS plc | Sell | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-31 | FWONKLiberty Media Corporation Series C Liberty Formula One | Buy | $15,001 - $50,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-31 | LTHLife Time Group Holdings, Inc. Common Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-30 | BWXTBWX Technologies, Inc. Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-30 | CPAYCorpay, Inc. Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-30 | ENTGEntegris, Inc. - Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-30 | LTHLife Time Group Holdings, Inc. Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-30 | SCIService Corporation International Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-30 | SGISomnigroup International Inc. Common Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-29 | FWONKLiberty Media Corporation Series C Liberty Formula One | Buy | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-29 | LTHLife Time Group Holdings, Inc. Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-29 | STESTERIS plc | Sell | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-29 | MKLMarkel Group Inc. Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-28 | CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-28 | CLHClean Harbors, Inc. Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-28 | CPAYCorpay, Inc. Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-28 | FWONKLiberty Media Corporation Series C Liberty Formula One | Buy | $15,001 - $50,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-28 | LTHLife Time Group Holdings, Inc. Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-28 | MKLMarkel Group Inc. Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-28 | TDGTransdigm Group Incorporated Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-28 | WABWabtec Inc. | Sell | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-27 | BWXTBWX Technologies, Inc. Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-27 | CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-27 | CLHClean Harbors, Inc. Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-27 | LTHLife Time Group Holdings, Inc. Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-27 | MKLMarkel Group Inc. Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-27 | SCIService Corporation International Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-27 | STESTERIS plc | Sell | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-27 | TSCOTractor Supply Company - Common Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-24 | CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-24 | BWXTBWX Technologies, Inc. Common Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-24 | CLHClean Harbors, Inc. Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-24 | FWONKLiberty Media Corporation Series C Liberty Formula One | Buy | $15,001 - $50,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-24 | LTHLife Time Group Holdings, Inc. Common Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-24 | MKLMarkel Group Inc. Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-24 | MLMMartin Marietta Materials, Inc. Common Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-24 | STESTERIS plc | Sell | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-23 | HUBBHubbell Inc Common Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-23 | FWONKLiberty Media Corporation Series C Liberty Formula One | Buy | $15,001 - $50,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-23 | VIKViking Holdings Ltd Ordinary Shares | Sell | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-23 | WABWabtec Inc. | Sell | $15,001 - $50,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-22 | CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-22 | FWONKLiberty Media Corporation Series C Liberty Formula One | Buy | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-21 | LTHLife Time Group Holdings, Inc. Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-21 | LYVLive Nation Entertainment, Inc. | Sell | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-20 | CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-20 | LTHLife Time Group Holdings, Inc. Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-20 | LYVLive Nation Entertainment, Inc. | Sell | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-20 | MLMMartin Marietta Materials, Inc. Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-20 | SCIService Corporation International Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-17 | CPAYCorpay, Inc. Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-17 | LTHLife Time Group Holdings, Inc. Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-17 | MLMMartin Marietta Materials, Inc. Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-17 | SCIService Corporation International Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-16 | CPAYCorpay, Inc. Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-15 | CPAYCorpay, Inc. Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-08 | ENTGEntegris, Inc. - Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-08 | SCIService Corporation International Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-07 | MFPMidera Food Processing, Inc. - Common Stock | Exchange | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-07-02 | SCIService Corporation International Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 78d ago | — | |
| 2026-06-17 | HUBBHubbell Inc Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 105d ago | — | |
| 2026-06-16 | HUBBHubbell Inc Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 105d ago | — | |
| 2026-06-15 | MIDDThe Middleby Corporation - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 105d ago | — | |
| 2026-06-15 | WABWabtec Inc. | Sell | $1,001 - $15,000 | 105d ago | — | |
| 2026-06-12 | CNMCore & Main, Inc. Class A Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 105d ago | — | |
| 2026-06-12 | CPAYCorpay, Inc. Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 105d ago | — | |
| 2026-06-12 | LYVLive Nation Entertainment, Inc. | Sell | $1,001 - $15,000 | 105d ago | — | |
| 2026-06-12 | MIDDThe Middleby Corporation - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 105d ago | — | |
| 2026-06-12 | WABWabtec Inc. | Sell | $1,001 - $15,000 | 105d ago | — | |
| 2026-06-10 | WABWabtec Inc. | Sell | $1,001 - $15,000 | 105d ago | — | |
| 2026-06-09 | HUBBHubbell Inc Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 105d ago | — | |
| 2026-06-08 | ENTGEntegris, Inc. - Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 105d ago | — | |
| 2026-06-08 | HUBBHubbell Inc Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 105d ago | — | |
| 2026-06-05 | ENTGEntegris, Inc. - Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 105d ago | — | |
| 2026-06-04 | HUBBHubbell Inc Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 105d ago | — | |
| 2026-06-04 | WABWabtec Inc. | Sell | $1,001 - $15,000 | 105d ago | — | |
| 2026-06-03 | HUBBHubbell Inc Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 105d ago | — | |
| 2026-06-02 | LYVLive Nation Entertainment, Inc. | Sell | $1,001 - $15,000 | 105d ago | — | |
| 2026-06-01 | LYVLive Nation Entertainment, Inc. | Sell | $1,001 - $15,000 | 105d ago | — | |
| 2026-05-29 | HUBBHubbell Inc Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-28 | CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-28 | EMEEMCOR Group, Inc. Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-28 | HUBBHubbell Inc Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-28 | MLMMartin Marietta Materials, Inc. Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-28 | TSCOTractor Supply Company - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-28 | VIKViking Holdings Ltd Ordinary Shares | Sell | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-27 | CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-27 | TSCOTractor Supply Company - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-27 | VIKViking Holdings Ltd Ordinary Shares | Sell | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-26 | TSCOTractor Supply Company - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-22 | TSCOTractor Supply Company - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-22 | TDGTransdigm Group Incorporated Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-21 | CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-21 | ENTGEntegris, Inc. - Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-21 | HUBBHubbell Inc Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-21 | TDGTransdigm Group Incorporated Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-19 | CDWCDW Corporation - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-18 | CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-18 | CDWCDW Corporation - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-18 | SCIService Corporation International Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-18 | TSCOTractor Supply Company - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-15 | BWXTBWX Technologies, Inc. Common Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-15 | CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-15 | CDWCDW Corporation - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-15 | SCIService Corporation International Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-15 | TSCOTractor Supply Company - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-14 | BWXTBWX Technologies, Inc. Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-14 | CDWCDW Corporation - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-14 | HUBBHubbell Inc Common Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-14 | PWRQuanta Services, Inc. | Sell | $15,001 - $50,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-14 | SCIService Corporation International Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-13 | HUBBHubbell Inc Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-13 | PWRQuanta Services, Inc. | Sell | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-13 | TDGTransdigm Group Incorporated Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-08 | BWXTBWX Technologies, Inc. Common Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-08 | ENTGEntegris, Inc. - Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-08 | SCIService Corporation International Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-08 | TDGTransdigm Group Incorporated Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-07 | BWXTBWX Technologies, Inc. Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-07 | ENTGEntegris, Inc. - Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-07 | FBINFortune Brands Innovations, Inc. | Sell | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-07 | SCIService Corporation International Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-07 | MIDDThe Middleby Corporation - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-07 | TDGTransdigm Group Incorporated Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-06 | FBINFortune Brands Innovations, Inc. | Sell | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-06 | MORNMorningstar, Inc. - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-06 | PKGPackaging Corporation of America Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-04 | FBINFortune Brands Innovations, Inc. | Sell | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-04 | MORNMorningstar, Inc. - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-01 | MKLMarkel Group Inc. Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-01 | CLHClean Harbors, Inc. Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-05-01 | MIDDThe Middleby Corporation - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 137d ago | — | |
| 2026-04-30 | MKLMarkel Group Inc. Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 167d ago | — | |
| 2026-04-30 | CLHClean Harbors, Inc. Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 167d ago | — | |
| 2026-04-30 | MORNMorningstar, Inc. - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 167d ago | — | |
| 2026-04-30 | SCIService Corporation International Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 167d ago | — | |
| 2026-04-30 | STESTERIS plc | Buy | $1,001 - $15,000 | 167d ago | — | |
| 2026-04-29 | PKGPackaging Corporation of America Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 167d ago | — | |
| 2026-04-29 | TDGTransdigm Group Incorporated Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 167d ago | — | |
| 2026-04-24 | FBINFortune Brands Innovations, Inc. | Sell | $1,001 - $15,000 | 167d ago | — | |
| 2026-04-24 | CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | 167d ago | — | |
| 2026-04-24 | NDAQNasdaq, Inc. - Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 167d ago | — | |
| 2026-04-24 | PKGPackaging Corporation of America Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 167d ago | — | |
| 2026-04-21 | PAYXPaychex Inc | Sell | $1,001 - $15,000 | 167d ago | — | |
| 2026-04-20 | TDGTransdigm Group Incorporated Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 167d ago | — | |
| 2026-04-20 | VIKViking Holdings Ltd Ordinary Shares | Sell | $1,001 - $15,000 | 167d ago | — | |
| 2026-04-17 | BROBrown & Brown, Inc. Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 167d ago | — | |
| 2026-04-17 | MORNMorningstar, Inc. - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 167d ago | — | |
| 2026-04-17 | TDGTransdigm Group Incorporated Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 167d ago | — | |
| 2026-04-16 | MORNMorningstar, Inc. - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 167d ago | — | |
| 2026-04-16 | PAYXPaychex Inc | Sell | $1,001 - $15,000 | 167d ago | — | |
| 2026-04-16 | TDGTransdigm Group Incorporated Common Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | 167d ago | — | |
| 2026-04-16 | VIKViking Holdings Ltd Ordinary Shares | Sell | $1,001 - $15,000 | 167d ago | — | |
| 2026-04-15 | ENTGEntegris, Inc. - Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 167d ago | — | |
| 2026-04-15 | TDGTransdigm Group Incorporated Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 167d ago | — | |
| 2026-04-08 | TECHBio-Techne Corp - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 167d ago | — | |
| 2026-03-31 | NDAQNasdaq, Inc. - Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 197d ago | — | |
| 2026-03-31 | ENTGEntegris, Inc. - Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 197d ago | — | |
| 2026-03-31 | ROLRollins, Inc. Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 197d ago | — | |
| 2026-03-31 | SGISomnigroup International Inc. Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 197d ago | — | |
| 2026-03-31 | TSCOTractor Supply Company - Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 197d ago | — | |
| 2026-03-26 | TECHBio-Techne Corp - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 197d ago | — | |
| 2026-03-20 | PKGPackaging Corporation of America Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 197d ago | — | |
| 2026-03-18 | NDAQNasdaq, Inc. - Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 197d ago | — | |
| 2026-03-17 | PKGPackaging Corporation of America Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 197d ago | — | |
