Daniel Goldman
Democrat · House · NY
Trading history and most frequently traded stocks.
Total Trades
592
Lifetime tracked
Buy / Sell
191 / 401
-210 net activity
Last Trade
WTKWY
2023-08-03
Avg Disclosure Lag
33d
Trade date to filed date
Trade History
592 trades
| Date | Member | Stock | Type | Amount | Filed | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-03 | WTKWYWolters Kluwer N V Ord American Depositary Shares | Sell | $1,001 - $15,000 | 927d ago | — | |
| 2023-07-14 | THOThor Industries, Inc. | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-14 | TMUST-Mobile US, Inc. | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-14 | COINCoinbase Global, Inc. - Class A Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-14 | ABBVABBVIE INC. | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-14 | TELTE Connectivity plc Ordinary Shares | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-14 | MRKMerck & Company, Inc. Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-14 | KOCoca-Cola Company | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-14 | VTRVentas, Inc. Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-14 | ZTSZOETIS INC. | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-14 | TSNTyson Foods, Inc. Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-14 | APTVAptiv PLC Ordinary Shares | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | AVTRAvantor, Inc. Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | TEAMAtlassian Corporation - Class A Common Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-12 | CUBECubeSmart Common Shares | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | FNFFNF Group of Fidelity National Financial, Inc. | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | LSILife Storage, Inc. | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-12 | MOHMolina Healthcare Inc Common Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | NVONovo Nordisk A/S Common Stock | Sell | $100,001 - | 962d ago | — | |
| 2023-07-12 | PECOPhillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | STTState Street Corporation Common Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-12 | TFXTeleflex Incorporated Common Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | UPSUnited Parcel Service, Inc. Class B | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | UDRUDR, Inc. Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | BEPCBrookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-12 | CCICrown Castle Inc. Common Stock | Sell | $50,001 - $100,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | FISFidelity National Information Services, Inc. Common Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | EXRExtra Space Storage Inc | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | PEAKHealthpeak Properties, Inc. | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-12 | IIPRInnovative Industrial Properties, Inc. | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | IRMIron Mountain Inc. | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | MAAMid-America Apartment Communities, Inc. | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | PSAPublic Storage Common Stock | Sell | $50,001 - $100,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | ROICRetail Opportunity Investments Corp. | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-12 | AREAlexandria Real Estate Equities, Inc. | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | BELFBBel Fuse Inc. - Class B | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | CFGCitizens Financial Group, Inc. Common Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | HSTHost Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | MKTXMarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | MTBM&T Bank Corporation Common Stock | Sell | $50,001 - $100,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | BFSSaul Centers, Inc. | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | WELLWelltower Inc. Common Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | TAT&T Inc. | Sell | $50,001 - $100,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | SYYSysco Corporation Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | SCHWCharles Schwab Corporation | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | GILDGilead Sciences Inc | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | PLTKPlaytika Holding Corp. | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | SLGSL Green Realty Corp | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | KRCKilroy Realty Corporation | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | YUMCYum China Holdings, Inc. | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | DLTRDollar Tree, Inc. - Common Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | TNDMTandem Diabetes Care, Inc. - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | ESEversource Energy | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | RWTRedwood Trust, Inc. | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | LBTYALiberty Global plc - Class A Ordinary Shares | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | MELIMercadoLibre, Inc. - Common Stock | Sell | $50,001 - $100,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | KHCThe Kraft Heinz Company - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | PLDPROLOGIS, INC. | Sell | $100,001 - $250,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | CNCCentene Corporation Common Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | EPRTEssential Properties Realty Trust, Inc. | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | EQIXEquinix, Inc. - Common Stock | Sell | $50,001 - $100,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | JAZZJazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | PYPLPayPal Holdings, Inc. | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | VZVerizon Communications | Sell | $100,001 - $250,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | TRIPTripAdvisor, Inc. | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | ICHRIchor Holdings - Ordinary Shares | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | UEUrban Edge Properties Common Shares of Beneficial Interest | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | EIXEdison International Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | KLICKulicke and Soffa Industries, Inc. | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-12 | SRSpire Inc. Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-11 | — | Sell | $250,001 - $500,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-11 | — | Sell | $100,001 - $250,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | ULUnilever PLC Common Stock | Sell | $100,001 - $250,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | VODVodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | ADDYYadidas AG Sponsored ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | ATEYYADVANTEST CORP SP/ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | AEGAEGON N.V. | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | ANZGYANZ GROUP HLDGS LTD S/ADR | Sell | $50,001 - $100,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | ARGXargenx SE - American Depositary Shares | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | ALCAlcon Inc. Ordinary Shares | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | ARKAYArkema Sponsored ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | ASAZYAssa Abloy AB Unsponsored ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | SANBanco Santander, S.A. Sponsored ADR | Sell | $50,001 - $100,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | BGNEBeiGene, Ltd. - American Depositary Shares | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | BDNNYBoliden AB Unsponsored ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | BRDCYBridgestone Corp Ord | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | BTIBritish American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | Sell | $50,001 - $100,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | BVVBYBUREAU VERITAS SA UNS/ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | CAJPYCANON INC S/ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | CCOEYCapcom Co Ltd Unsponsored ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | CHGCYCHUGAI PHARM UNSP/ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | CMWAYCommonwealth Bank Of Australia Sponsored ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | CODYYCompagnie de Saint Gobain Unsponsored ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | CRARYCredit Agricole SA Unsponsored ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | DTRUYDAIMLER TRUCK HLDG S/ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | DANOYDanone Sponsored ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | DNZOYDenso Corp Ltd Ord American Depositary Shares | Sell | $50,001 - $100,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | DBDeutsche Bank AG Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | DEODiageo plc Common Stock | Sell | $50,001 - $100,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | DSCSYDISCO CORP UNSP /ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | DQJCYDon Quijote Holdings Co Ltd Unsponsored ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | DRPRYDR ING H C F PRSCHE U/ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | ERICEricsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | ESLOYEssilor International SA ADR | Sell | $100,001 - $250,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | FANUYFanuc Corporation Unsponsored ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | EPOKYEPIROC AKTIEBOLAG U/ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | FERGFerguson Enterprises Inc. Common Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | RACEFerrari N.V. Common Shares | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | HVRRYHannover Rueckversicherung SE American Depositary Shares | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | GBERYGeberit Ag Jona Unsponsored ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | GNGBYGetinge AB Unsponsored ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | HDELYHeidelbergCement Ag Unsponsored ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | HESAYHermes Intl S A Unsponsored ADR | Sell | $100,001 - $250,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | HOCPYHoya Corp Sponsored ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | IMBBYImperial Brands PLC | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | HSQVYHusqvarna AB Sponsored ADR representing 2 Class B shares | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | IDEXYIndustria De Diseno Textil Inditex Sa Unsponsored ADR | Sell | $100,001 - $250,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | IHGIntercontinental Hotels Group American Depositary Shares | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | ISNPYIntesa Sanpaolo S.P.A. Sponsored ADR | Sell | $50,001 - $100,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | JHXJames Hardie Industries plc American Depositary Shares | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | KNBWYKirin Holdings Company, Limited Sponsored ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | AIQUYL'Air Liquide Ord American Depositary Shares | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | KNRRYKNORR-BREMSE UNSP/ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | KSRYYKOSE CORP UNSP/ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | KUBTYKubota Corporation | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | LYGLloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | Sell | $50,001 - $100,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | MDIBYMediobanca - Banca Di Credito Finanziario SPA Unsponsored ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | MKKGYMERCK KGAA SPNS/ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | MIELYMitsubishi Electric Corp ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | MQBKYMacquarie Group, Ltd. Sponsored ADR | Sell | $50,001 - $100,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | MTSFYMitsui Fudosan Co Ltd Unsponsored ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | RANJYRandstad Holdings NV Unsponsored ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | NABZYNational Australia Bank Limited | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | NGGNational Grid Transco, PLC National Grid PLC | Sell | $50,001 - $100,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | NTESNetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | NCMGYNewcrest Mining Ltd Sponsored American Depositary Shares | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | NMRNomura Holdings Inc ADR American Depositary Shares | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | NRDBYNORDEA BANK ABP SP/ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | OMRNYOmron Corporation Sponsored American Depositary Shares | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | PROSYPROSUS NV SP/ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | QABSYQantas Airways Ltd | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | OVCHYOversea-Chinese Banking Corporation Ltd Unsponsored ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | PRNDYPERNOD RICARD S A SP/ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | RIORio Tinto Plc Common Stock | Sell | $100,001 - $250,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | SAFRYSafran S.A. Unsponsored ADR | Sell | $100,001 - $250,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | SAXPYSampo OYJ Unsponsored ADR representing A shares | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | SDVKYSandvik A B Sponsored ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | SESea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | SKLTYSeek Ltd Unsponsored ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | SMNNYSHIMANO INC UNSP/ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | SGIOYShionogi & Co Ltd Unsponsored ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | SOBKYSOFTBANK CORP UNSP/ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | SKHHYSONIC HEALTHCARE SP/ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | SMTOYSumitomo Electric Industries Ltd Unsponsored ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | SUHJYSun Hung Kai Pptys Ltd Ord American Depositary Shares | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | STBFYSuntory Beverage & Food Ltd American Depositary Shares | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | TTDKYTDK Corporation | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | TLGPYTELSTRA GROUP LTD S/ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | — | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | SCMWYSwisscom AG | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | TCEHYTencent Holdings Limited Unsponsored ADR Representing B Shares | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | UBSUBS Group AG Registered Ordinary Shares | Sell | $100,001 - $250,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | TMToyota Motor Corporation Common Stock | Sell | $100,001 - $250,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | TMICYTrend Micro Incorporated American Depositary Shares | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | UUGRYUnited Utilities Group Plc Sponsored ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | UPMMYUPM KYMMENE CORP UNSP/ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | WJRYYWest Japan Railway Co Unsponsored ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | VWAGYVOLKSWAGEN AG UNSP/ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | WPPWPP plc American Depositary Shares | Sell | $50,001 - $100,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | YARIYYara International ASA Sponsored ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | AMKBYA.P. Moller-Maersk A/S Unsponsored American Depository Receipt | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | AAVMYABN AMR BK N V UNSP/ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | AONNYAeon Co Ltd American Depositary Shares | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | AAGIYAIA GROUP LTD S/ADR | Sell | $100,001 - $250,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | AJINYAjinomoto Company, Inc. American Depositary Shares | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | ASHTYASHTED GRP PLC UNSP/ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | AZNAstraZeneca PLC - American Depositary Shares | Sell | $100,001 - $250,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | AXAHYAXA SA Sponsored ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | BAESYBAE SYSTEMS plc Sponsored ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | BAYRYBayer Aktiengesellschaft American Depositary Shares | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | BXBLYBRAMBLES LTD SP/ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | CZMWYCarl Zeiss Meditec AG Unsponsored ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | CLPBYCOLOPLAST AS SP/ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | CMSQYComputershare Ltd Sponsored ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | DFKCYDAIFUKU CO LTD UNSP/ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | DSNKYDaiichi Sankyo Co Limited Sponsored ADR | Sell | $50,001 - $100,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | DASTYDASSAULT SYSTEMES SA ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | DHLGYDEUTSCHE POST AG S/ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | DNBBYDNB ASA SP/ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | ENLAYEnel Societa Per Azioni Unsponsored ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | ENGIYENGIE SPNS/ADR | Sell | $50,001 - $100,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | FSUGYFortescue Metal Group Ltd American Depositary Shares | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | FMSFresenius Medical Care AG | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | FJTSYFujitsu Ltd ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | GSKGSK plc American Depositary Shares | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | HCMLYHolcim Limited Unsponsored ADR representing Namen AKT | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | HKXCYHong Kong Exchanges & Clearing Ltd Unsponsored ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | IFJPYInforma PLC Sponsored ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | ITTOYItochu Techno-Solutions Corp Unsponsored ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | KGFHYKingfisher plc Sponsored American Depositary Receipt | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | ADRNYKONINKLIJKE AD N.V. S/ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | LVMUYLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Unsponsored American Depositary Receipt | Sell | $50,001 - $100,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | LZAGYLonza Group Ag Zuerich Unsponsored ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | MFGMizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | MSADYMS&AD Insurance Group Holdings, Inc. Unsponsored ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | MURGYMuenchener Re Group AG Unsponsored ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | NWGNatWest Group plc American Depositary Shares, | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | NNGRYNN GROUP NV UNSP/ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | NVSNovartis AG Common Stock | Sell | $50,001 - $100,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | OPHLYOno Pharmaceutical Co Ltd Unsponsored ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | DNNGYORSTED A/S UNSP/ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | PANDYPANDORA AS SP/ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | RELXRELX PLC PLC American Depositary Shares | Sell | $50,001 - $100,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | PRYMYPrysmian S.P.A., Milano Unsponsored ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | RHHBYROCHE HOLDING LTD S/ADR | Sell | $50,001 - $100,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | SAPSAP SE ADS | Sell | $100,001 - $250,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | SVNDYSeven & I Holdings Co Ltd Unsponsored ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | SMCAYSMC Corp Japan SPONSORED ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | SMFKYSmurfit Kappa Group Plc American Depositary Shares | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | SONYSony Group Corporation American Depositary Shares | Sell | $100,001 - $250,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | STMSTMicroelectronics N.V. | Sell | $100,001 - $250,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | RPTRPT Realty | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-07-10 | SUTNYSumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. Sponsored American Depository Receipt | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | SVNLYSvenska Handelsbanken Unsponsored ADR representing A Shares | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | SWRAYSwire Pacific Ltd Sponsored ADR representing 1 Class A Share | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Sell | $50,001 - $100,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | TRUMYTerumo Corp Unsponsored ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | TKOMYTokio Marine Holdings, Inc. Sponsored ADR | Sell | $15,001 - $50,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | TRYIYToray Industries Inc ADR | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-07-10 | ALLEAllegion plc Ordinary Shares | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
| 2023-06-29 | CHXChampionX Corporation | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | — | |
| 2023-06-29 | QSQuantumScape Corporation Class A | Sell | $1,001 - $15,000 | 962d ago | EDGAR | |
