Richard W. Allen
Independent · House · GA
Trading history and most frequently traded stocks.
Total Trades
140
Lifetime tracked
Buy / Sell
78 / 62
+16 net activity
Last Trade
AZO
2026-09-22
Avg Disclosure Lag
678d
Trade date to filed date
Trade History
140 trades
| Date | Member | Stock | Type | Amount | Filed | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | AZOAutoZone, Inc. Common Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | 6d ago | — | |
| 2026-09-18 | COSTCostco Wholesale Corp | Sell | $1,001 - $15,000 | 6d ago | — | |
| 2026-08-12 | AVGOBroadcom Inc. | Buy | $1,001 - $15,000 | 28d ago | — | |
| 2026-08-12 | ROLRollins, Inc. Common Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | 28d ago | — | |
| 2026-08-12 | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Buy | $1,001 - $15,000 | 28d ago | — | |
| 2026-07-14 | ABTAbbott Laboratories Common Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | 63d ago | — | |
| 2026-07-14 | AMDAdvanced Micro Devices | Buy | $1,001 - $15,000 | 63d ago | — | |
| 2026-07-14 | AVGOBroadcom Inc. | Buy | $1,001 - $15,000 | 63d ago | — | |
| 2026-06-10 | INTUIntuit Inc | Sell | $15,001 - $50,000 | 97d ago | — | |
| 2026-05-19 | — | Buy | $100,001 - $250,000 | 126d ago | — | |
| 2026-05-08 | ACNAccenture PLC | Sell | $15,001 - $50,000 | 126d ago | — | |
| 2026-05-08 | AXPAmerican Express Company | Buy | $1,001 - $15,000 | 126d ago | — | |
| 2026-05-08 | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Buy | $1,001 - $15,000 | 126d ago | — | |
| 2026-04-16 | ABTAbbott Laboratories Common Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | 137d ago | — | |
| 2026-04-16 | INTUIntuit Inc | Sell | $15,001 - $50,000 | 137d ago | — | |
| 2026-04-16 | PGProcter & Gamble Company | Sell | $15,001 - $50,000 | 137d ago | — | |
| 2026-04-16 | SPGIS&P Global Inc. Common Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | 137d ago | — | |
| 2026-04-16 | — | Sell | $100,001 - $250,000 | 137d ago | — | |
| 2026-04-16 | — | Sell | $100,001 - $250,000 | 137d ago | — | |
| 2026-04-15 | AMPAmeriprise Financial, Inc. Common Stock | Sell | $50,001 - $100,000 | 137d ago | — | |
| 2026-03-24 | — | Buy | $15,001 - $50,000 | 169d ago | — | |
| 2026-02-19 | INTUIntuit Inc | Sell | $1,001 - $15,000 | 223d ago | — | |
| 2026-02-19 | KMIKinder Morgan, Inc. Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 223d ago | — | |
| 2026-02-19 | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Buy | $1,001 - $15,000 | 223d ago | — | |
| 2026-02-18 | INTUIntuit Inc | Sell | $15,001 - $50,000 | 223d ago | — | |
| 2026-02-18 | — | Buy | $50,001 - $100,000 | 223d ago | — | |
| 2026-01-26 | — | Buy | $100,001 - $250,000 | 245d ago | — | |
| 2026-01-14 | PAYXPaychex Inc | Sell | $15,001 - $50,000 | 245d ago | — | |
| 2026-01-14 | AWKAmerican Water Works Company, Inc. Common Stock | Sell | $50,001 - $100,000 | 245d ago | — | |
| 2026-01-14 | SPGIS&P Global Inc. Common Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | 245d ago | — | |
| 2025-12-12 | NFLXNetFlix Inc | Sell | $1,001 - $15,000 | 278d ago | — | |
| 2025-12-12 | FERGFerguson Enterprises Inc. Common Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | 278d ago | — | |
| 2025-10-10 | — | Buy | $50,001 - $100,000 | 341d ago | — | |
| 2025-08-19 | ATOAtmos Energy Corporation | Buy | $15,001 - $50,000 | 403d ago | — | |
| 2025-07-10 | — | Buy | $50,001 - $100,000 | 435d ago | — | |
| 2025-05-16 | TMOThermo Fisher Scientific, Inc. | Sell | $15,001 - $50,000 | 489d ago | — | |
| 2025-04-15 | — | Sell | $15,001 - $50,000 | 523d ago | — | |
| 2025-04-15 | — | Sell | $100,001 - $250,000 | 523d ago | — | |
| 2025-01-27 | — | Buy | $100,001 - $250,000 | 607d ago | — | |
| 2025-01-08 | — | Sell | $15,001 - $50,000 | 607d ago | — | |
| 2024-12-03 | — | Buy | $100,001 - $250,000 | 642d ago | — | |
| 2024-12-03 | — | Buy | $50,001 - $100,000 | 642d ago | — | |
| 2024-09-13 | — | Sell | $100,001 - $250,000 | 732d ago | — | |
| 2024-08-26 | — | Sell | $50,001 - $100,000 | 760d ago | — | |
| 2024-07-16 | JNJJohnson & Johnson Common Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | 803d ago | — | |
| 2024-06-25 | — | Buy | $250,001 - $500,000 | 832d ago | — | |
| 2024-05-20 | SBUXStarbucks Corp | Sell | $15,001 - $50,000 | 851d ago | — | |
| 2024-04-23 | — | Buy | $15,001 - $50,000 | 889d ago | — | |
| 2024-01-11 | — | Sell | $15,001 - $50,000 | 977d ago | — | |
| 2023-12-21 | ALBAlbemarle Corporation Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 1013d ago | — | |
| 2023-12-21 | NEENextEra Energy, Inc. Common Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | 1013d ago | — | |
| 2023-11-16 | — | Buy | $15,001 - $50,000 | 1036d ago | — | |
| 2023-10-13 | ATVIActivision Blizzard, Inc | Sell | $15,001 - $50,000 | 1069d ago | — | |
| 2023-10-03 | — | Buy | $15,001 - $50,000 | 1069d ago | — | |
| 2023-09-26 | — | Buy | $50,001 - $100,000 | 1111d ago | — | |
| 2023-03-27 | SSBSouthState Corporation | Sell | $100,001 - $250,000 | 1236d ago | — | |
| 2023-03-14 | ACNAccenture PLC | Sell | $50,001 - $100,000 | 1167d ago | — | |
| 2023-01-13 | SSBSouthState Corporation | Sell | $50,001 - $100,000 | 1167d ago | — | |
| 2022-12-08 | — | Buy | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2022-09-19 | — | Buy | $100,001 - $250,000 | 1167d ago | — | |
| 2022-09-16 | — | Buy | $100,001 - $250,000 | 1167d ago | — | |
| 2022-08-19 | — | Buy | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2022-08-18 | CBChubb Limited | Buy | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2022-08-11 | DISThe Walt Disney Company | Sell | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2022-05-10 | — | Buy | $100,001 - $250,000 | 1167d ago | — | |
| 2022-05-05 | SSBSouthState Corporation | Sell | $50,001 - $100,000 | 1167d ago | — | |
| 2022-03-25 | — | Buy | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2022-03-21 | — | Buy | $100,001 - $250,000 | 1167d ago | — | |
| 2022-03-14 | DISThe Walt Disney Company | Buy | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2022-03-10 | TMOThermo Fisher Scientific, Inc. | Buy | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2022-02-16 | SSBSouthState Corporation | Sell | $50,001 - $100,000 | 1167d ago | — | |
| 2022-01-25 | PSDTXPutnam Ultra Short Duration Income A (PSDTX) [AB] | Sell | $50,001 - $100,000 | 1167d ago | — | |
| 2022-01-25 | SBUXStarbucks Corp | Sell | $1,001 - $15,000 | 1167d ago | — | |
| 2022-01-18 | SSBSouthState Corporation | Sell | $50,001 - $100,000 | 1167d ago | — | |
| 2022-01-13 | WMWaste Management, Inc. Common Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2021-10-22 | PYPLPayPal Holdings, Inc. | Sell | $1,001 - $15,000 | 1167d ago | — | |
| 2021-07-15 | PFEPfizer Inc. | Buy | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2021-06-15 | DOVDover Corporation Common Stock | Buy | $15,001 - | 1167d ago | — | |
| 2021-06-09 | SSBSouthState Corporation | Sell | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2021-05-13 | SSBSouthState Corporation | Sell | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2021-05-04 | JNJJohnson & Johnson Common Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2021-03-10 | CHDChurch & Dwight Company, Inc. Common Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2021-03-10 | NEENextEra Energy, Inc. Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 1167d ago | — | |
| 2021-03-10 | DISThe Walt Disney Company | Buy | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2021-02-26 | FCXFreeport-McMoRan, Inc. Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 1167d ago | — | |
| 2021-02-26 | DEDeere & Company | Buy | $1,001 - $15,000 | 1167d ago | — | |
| 2021-02-10 | ALBAlbemarle Corporation Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 1167d ago | — | |
| 2021-02-10 | FCXFreeport-McMoRan, Inc. Common Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2021-02-10 | SSBSouthState Corporation | Sell | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2021-01-26 | VZVerizon Communications | Sell | $50,001 - $100,000 | 1167d ago | — | |
| 2021-01-25 | PYPLPayPal Holdings, Inc. | Buy | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2021-01-25 | TMOThermo Fisher Scientific, Inc. | Buy | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2021-01-25 | KMBKimberly-Clark Corporation - Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 1167d ago | — | |
| 2020-12-15 | DDominion Energy, Inc. Common Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2020-11-16 | SSBSouthState Corporation | Sell | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2020-11-16 | SBUXStarbucks Corp | Buy | $1,001 - $15,000 | 1167d ago | — | |
| 2020-11-16 | CBChubb Limited | Buy | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2020-07-02 | MRKMerck & Company, Inc. Common Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2020-06-15 | DOVDover Corporation Common Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2020-05-14 | MMM3M Company Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 1167d ago | — | |
| 2020-05-14 | HDHome Depot, Inc. | Buy | $1,001 - $15,000 | 1167d ago | — | |
| 2020-05-14 | DOVDover Corporation Common Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2020-05-12 | ABBVABBVIE INC. | Buy | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2020-04-17 | PGProcter & Gamble Company | Buy | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2020-04-15 | PAYXPaychex Inc | Sell | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2020-04-15 | DISThe Walt Disney Company | Sell | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2020-04-15 | TFCTruist Financial Corporation Common Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2020-03-16 | SSBSouthState Corporation | Sell | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2020-02-28 | INTUIntuit Inc | Buy | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2020-02-21 | — | Sell | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2020-02-21 | PSXPhillips 66 Common Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2020-02-03 | — | Buy | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2019-12-27 | GOOGLAlphabet Inc. Class A | Buy | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2019-12-27 | SBUXStarbucks Corp | Buy | $1,001 - $15,000 | 1167d ago | — | |
| 2019-10-17 | INTUIntuit Inc | Sell | $50,001 - $100,000 | 1167d ago | — | |
| 2019-10-17 | MARMarriott International - Class A Common Stock | Sell | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2019-09-27 | ABTAbbott Laboratories Common Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2019-09-27 | ACNAccenture PLC | Buy | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2019-09-27 | AMGNAmgen Inc | Buy | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2019-09-12 | SSBSouthState Corporation | Sell | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2019-09-10 | AWKAmerican Water Works Company, Inc. Common Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2019-09-10 | SHWThe Sherwin-Williams Company | Buy | $50,001 - $100,000 | 1167d ago | — | |
| 2019-08-29 | VZVerizon Communications | Buy | $50,001 - $100,000 | 1167d ago | — | |
| 2019-08-28 | ACNAccenture PLC | Buy | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2019-06-19 | MMM3M Company Common Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2019-06-07 | KMBKimberly-Clark Corporation - Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 1167d ago | — | |
| 2019-05-22 | SSBSouthState Corporation | Sell | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2019-05-15 | DOVDover Corporation Common Stock | Buy | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2019-02-15 | — | Buy | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2018-08-21 | — | Buy | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2018-06-28 | WMTWalmart Inc. | Buy | $1,001 - $15,000 | 1167d ago | — | |
| 2018-06-07 | BAYZFBayer AG Ordinary Shares | Sell | $1,001 - $15,000 | 1167d ago | — | |
| 2018-05-23 | PAYXPaychex Inc | Buy | $1,001 - $15,000 | 1167d ago | — | |
| 2018-01-25 | WMTWalmart Inc. | Buy | $1,001 - $15,000 | 1167d ago | — | |
| 2017-11-30 | MRKMerck & Company, Inc. Common Stock | Sell | $1,001 - $15,000 | 1167d ago | — | |
| 2017-11-30 | TELTE Connectivity plc Ordinary Shares | Buy | $1,001 - $15,000 | 1167d ago | — | |
| 2017-11-02 | — | Sell | $1,001 - $15,000 | 1167d ago | — | |
| 2017-05-16 | FDXFedEx Corporation Common Stock | Buy | $1,001 - $15,000 | 1167d ago | — | |
| 2017-04-27 | COSTCostco Wholesale Corp | Buy | $15,001 - $50,000 | 1167d ago | — | |
| 2017-02-03 | — | Buy | $1,001 - $15,000 | 1167d ago | — |
2026-09-22
Richard W. Allen
AZO
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
6d ago
2026-09-18
Richard W. Allen
COST
Amount
$1,001 - $15,000
Filed
6d ago
2026-08-12
Richard W. Allen
AVGO
Amount
$1,001 - $15,000
Filed
28d ago
2026-08-12
Richard W. Allen
ROL
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
28d ago
2026-08-12
Richard W. Allen
TSM
Amount
$1,001 - $15,000
Filed
28d ago
2026-07-14
Richard W. Allen
ABT
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
63d ago
2026-07-14
Richard W. Allen
AMD
Amount
$1,001 - $15,000
Filed
63d ago
2026-07-14
Richard W. Allen
AVGO
Amount
$1,001 - $15,000
Filed
63d ago
2026-06-10
Richard W. Allen
INTU
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
97d ago
2026-05-19
Richard W. Allen
—
Amount
$100,001 - $250,000
Filed
126d ago
2026-05-08
Richard W. Allen
ACN
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
126d ago
2026-05-08
Richard W. Allen
AXP
Amount
$1,001 - $15,000
Filed
126d ago
2026-05-08
Richard W. Allen
TSM
Amount
$1,001 - $15,000
Filed
126d ago
2026-04-16
Richard W. Allen
ABT
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
137d ago
2026-04-16
Richard W. Allen
INTU
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
137d ago
2026-04-16
Richard W. Allen
PG
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
137d ago
2026-04-16
Richard W. Allen
SPGI
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
137d ago
2026-04-16
Richard W. Allen
—
Amount
$100,001 - $250,000
Filed
137d ago
2026-04-16
Richard W. Allen
—
Amount
$100,001 - $250,000
Filed
137d ago
2026-04-15
Richard W. Allen
AMP
Amount
$50,001 - $100,000
Filed
137d ago
2026-03-24
Richard W. Allen
—
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
169d ago
2026-02-19
Richard W. Allen
INTU
Amount
$1,001 - $15,000
Filed
223d ago
2026-02-19
Richard W. Allen
KMI
Amount
$1,001 - $15,000
Filed
223d ago
2026-02-19
Richard W. Allen
TSM
Amount
$1,001 - $15,000
Filed
223d ago
2026-02-18
Richard W. Allen
INTU
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
223d ago
2026-02-18
Richard W. Allen
—
Amount
$50,001 - $100,000
Filed
223d ago
2026-01-26
Richard W. Allen
—
Amount
$100,001 - $250,000
Filed
245d ago
2026-01-14
Richard W. Allen
PAYX
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
245d ago
2026-01-14
Richard W. Allen
AWK
Amount
$50,001 - $100,000
Filed
245d ago
2026-01-14
Richard W. Allen
SPGI
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
245d ago
2025-12-12
Richard W. Allen
NFLX
Amount
$1,001 - $15,000
Filed
278d ago
2025-12-12
Richard W. Allen
FERG
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
278d ago
2025-10-10
Richard W. Allen
—
Amount
$50,001 - $100,000
Filed
341d ago
2025-08-19
Richard W. Allen
ATO
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
403d ago
2025-07-10
Richard W. Allen
—
Amount
$50,001 - $100,000
Filed
435d ago
2025-05-16
Richard W. Allen
TMO
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
489d ago
2025-04-15
Richard W. Allen
—
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
523d ago
2025-04-15
Richard W. Allen
—
Amount
$100,001 - $250,000
Filed
523d ago
2025-01-27
Richard W. Allen
—
Amount
$100,001 - $250,000
Filed
607d ago
2025-01-08
Richard W. Allen
—
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
607d ago
2024-12-03
Richard W. Allen
—
Amount
$100,001 - $250,000
Filed
642d ago
2024-12-03
Richard W. Allen
—
Amount
$50,001 - $100,000
Filed
642d ago
2024-09-13
Richard W. Allen
—
Amount
$100,001 - $250,000
Filed
732d ago
2024-08-26
Richard W. Allen
—
Amount
$50,001 - $100,000
Filed
760d ago
2024-07-16
Richard W. Allen
JNJ
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
803d ago
2024-06-25
Richard W. Allen
—
Amount
$250,001 - $500,000
Filed
832d ago
2024-05-20
Richard W. Allen
SBUX
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
851d ago
2024-04-23
Richard W. Allen
—
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
889d ago
2024-01-11
Richard W. Allen
—
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
977d ago
2023-12-21
Richard W. Allen
ALB
Amount
$1,001 - $15,000
Filed
1013d ago
2023-12-21
Richard W. Allen
NEE
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1013d ago
2023-11-16
Richard W. Allen
—
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1036d ago
2023-10-13
Richard W. Allen
ATVI
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1069d ago
2023-10-03
Richard W. Allen
—
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1069d ago
2023-09-26
Richard W. Allen
—
Amount
$50,001 - $100,000
Filed
1111d ago
2023-03-27
Richard W. Allen
SSB
Amount
$100,001 - $250,000
Filed
1236d ago
2023-03-14
Richard W. Allen
ACN
Amount
$50,001 - $100,000
Filed
1167d ago
2023-01-13
Richard W. Allen
SSB
Amount
$50,001 - $100,000
Filed
1167d ago
2022-12-08
Richard W. Allen
—
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2022-09-19
Richard W. Allen
—
Amount
$100,001 - $250,000
Filed
1167d ago
2022-09-16
Richard W. Allen
—
Amount
$100,001 - $250,000
Filed
1167d ago
2022-08-19
Richard W. Allen
—
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2022-08-18
Richard W. Allen
CB
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2022-08-11
Richard W. Allen
DIS
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2022-05-10
Richard W. Allen
—
Amount
$100,001 - $250,000
Filed
1167d ago
2022-05-05
Richard W. Allen
SSB
Amount
$50,001 - $100,000
Filed
1167d ago
2022-03-25
Richard W. Allen
—
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2022-03-21
Richard W. Allen
—
Amount
$100,001 - $250,000
Filed
1167d ago
2022-03-14
Richard W. Allen
DIS
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2022-03-10
Richard W. Allen
TMO
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2022-02-16
Richard W. Allen
SSB
Amount
$50,001 - $100,000
Filed
1167d ago
2022-01-25
Richard W. Allen
PSDTX
Amount
$50,001 - $100,000
Filed
1167d ago
2022-01-25
Richard W. Allen
SBUX
Amount
$1,001 - $15,000
Filed
1167d ago
2022-01-18
Richard W. Allen
SSB
Amount
$50,001 - $100,000
Filed
1167d ago
2022-01-13
Richard W. Allen
WM
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2021-10-22
Richard W. Allen
PYPL
Amount
$1,001 - $15,000
Filed
1167d ago
2021-07-15
Richard W. Allen
PFE
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2021-06-15
Richard W. Allen
DOV
Amount
$15,001 -
Filed
1167d ago
2021-06-09
Richard W. Allen
SSB
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2021-05-13
Richard W. Allen
SSB
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2021-05-04
Richard W. Allen
JNJ
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2021-03-10
Richard W. Allen
CHD
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2021-03-10
Richard W. Allen
NEE
Amount
$1,001 - $15,000
Filed
1167d ago
2021-03-10
Richard W. Allen
DIS
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2021-02-26
Richard W. Allen
FCX
Amount
$1,001 - $15,000
Filed
1167d ago
2021-02-26
Richard W. Allen
DE
Amount
$1,001 - $15,000
Filed
1167d ago
2021-02-10
Richard W. Allen
ALB
Amount
$1,001 - $15,000
Filed
1167d ago
2021-02-10
Richard W. Allen
FCX
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2021-02-10
Richard W. Allen
SSB
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2021-01-26
Richard W. Allen
VZ
Amount
$50,001 - $100,000
Filed
1167d ago
2021-01-25
Richard W. Allen
PYPL
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2021-01-25
Richard W. Allen
TMO
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2021-01-25
Richard W. Allen
KMB
Amount
$1,001 - $15,000
Filed
1167d ago
2020-12-15
Richard W. Allen
D
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2020-11-16
Richard W. Allen
SSB
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2020-11-16
Richard W. Allen
SBUX
Amount
$1,001 - $15,000
Filed
1167d ago
2020-11-16
Richard W. Allen
CB
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2020-07-02
Richard W. Allen
MRK
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2020-06-15
Richard W. Allen
DOV
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2020-05-14
Richard W. Allen
MMM
Amount
$1,001 - $15,000
Filed
1167d ago
2020-05-14
Richard W. Allen
HD
Amount
$1,001 - $15,000
Filed
1167d ago
2020-05-14
Richard W. Allen
DOV
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2020-05-12
Richard W. Allen
ABBV
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2020-04-17
Richard W. Allen
PG
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2020-04-15
Richard W. Allen
PAYX
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2020-04-15
Richard W. Allen
DIS
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2020-04-15
Richard W. Allen
TFC
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2020-03-16
Richard W. Allen
SSB
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2020-02-28
Richard W. Allen
INTU
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2020-02-21
Richard W. Allen
—
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2020-02-21
Richard W. Allen
PSX
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2020-02-03
Richard W. Allen
—
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2019-12-27
Richard W. Allen
GOOGL
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2019-12-27
Richard W. Allen
SBUX
Amount
$1,001 - $15,000
Filed
1167d ago
2019-10-17
Richard W. Allen
INTU
Amount
$50,001 - $100,000
Filed
1167d ago
2019-10-17
Richard W. Allen
MAR
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2019-09-27
Richard W. Allen
ABT
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2019-09-27
Richard W. Allen
ACN
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2019-09-27
Richard W. Allen
AMGN
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2019-09-12
Richard W. Allen
SSB
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2019-09-10
Richard W. Allen
AWK
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2019-09-10
Richard W. Allen
SHW
Amount
$50,001 - $100,000
Filed
1167d ago
2019-08-29
Richard W. Allen
VZ
Amount
$50,001 - $100,000
Filed
1167d ago
2019-08-28
Richard W. Allen
ACN
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2019-06-19
Richard W. Allen
MMM
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2019-06-07
Richard W. Allen
KMB
Amount
$1,001 - $15,000
Filed
1167d ago
2019-05-22
Richard W. Allen
SSB
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2019-05-15
Richard W. Allen
DOV
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2019-02-15
Richard W. Allen
—
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2018-08-21
Richard W. Allen
—
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2018-06-28
Richard W. Allen
WMT
Amount
$1,001 - $15,000
Filed
1167d ago
2018-06-07
Richard W. Allen
BAYZF
Amount
$1,001 - $15,000
Filed
1167d ago
2018-05-23
Richard W. Allen
PAYX
Amount
$1,001 - $15,000
Filed
1167d ago
2018-01-25
Richard W. Allen
WMT
Amount
$1,001 - $15,000
Filed
1167d ago
2017-11-30
Richard W. Allen
MRK
Amount
$1,001 - $15,000
Filed
1167d ago
2017-11-30
Richard W. Allen
TEL
Amount
$1,001 - $15,000
Filed
1167d ago
2017-11-02
Richard W. Allen
—
Amount
$1,001 - $15,000
Filed
1167d ago
2017-05-16
Richard W. Allen
FDX
Amount
$1,001 - $15,000
Filed
1167d ago
2017-04-27
Richard W. Allen
COST
Amount
$15,001 - $50,000
Filed
1167d ago
2017-02-03
Richard W. Allen
—
Amount
$1,001 - $15,000
Filed
1167d ago
Top Stocks Traded
By trade frequency
SouthState Corporation (SSB) [ST]
12
trades
Last trade: 2023-03-27
Intuit Inc
6
trades
Last trade: 2026-06-10
Accenture PLC
4
trades
Last trade: 2026-05-08
Starbucks Corp
4
trades
Last trade: 2024-05-20
The Walt Disney Company
4
trades
Last trade: 2022-08-11
Dover Corporation Common Stock (DOV) [ST]
4
trades
Last trade: 2021-06-15
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM) [ST]
3
trades
Last trade: 2026-08-12
Abbott Laboratories Common Stock (ABT) [ST]
3
trades
Last trade: 2026-07-14